2020-02-28
徐建波12020-08-24 08:59:10登记
| 作业名称 | 回收 |
| 上井设备 | |
| 日产液量 | 0 |
| 日产油量 | 0 |
| 抽油泵效 | 0 |
| 洗井周期 | 0 |
| 泵挂深度 | 0 |
| 油泵泵径 | 0 |
| 油泵冲程 | 0 |
| 油泵冲次 | 0 |
| 电机功率 | 0 |
| 日用电量 | 0 |
| 上行电流 | 0 |
| 下行电流 | 0 |
| 井口温度 | 0 |
| 双掺加热 | 0 |
| 原油含蜡 | 0 |
| 原油粘度 | 0 |
| 原油密度 | 0 |
| 胶质沥青 | 0 |
| 原液含水 | 0 |
| 空化腔长 | 0 |
| 保养时间 | 2020-02-28 |
| 设备管理 | 入库 |
| 上井人员 | |
| 取回设备 | L型 |
| 设备来源 | 原井 |
| 油井状态 | 砂卡 |
| 油井距离 | 0 |
| 补贴金额 | 0 |