2022-03-14
徐建波2022-03-14 15:25:53登记
| 作业名称 | 二次下井 |
| 上井设备 | L型 |
| 日产液量 | 10 |
| 日产油量 | 2.2 |
| 抽油泵效 | 42 |
| 洗井周期 | 0 |
| 泵挂深度 | 2100 |
| 油泵泵径 | 44 |
| 油泵冲程 | 4.76 |
| 油泵冲次 | 3 |
| 电机功率 | 0 |
| 日用电量 | 0 |
| 上行电流 | 0 |
| 下行电流 | 0 |
| 井口温度 | 0 |
| 双掺加热 | 0 |
| 原油含蜡 | 0 |
| 原油粘度 | 0 |
| 原油密度 | 0 |
| 胶质沥青 | 0 |
| 原液含水 | 78 |
| 空化腔长 | 19 |
| 保养时间 | 2022-03-14 |
| 设备管理 | 常规泵入井 |
| 上井人员 | 孙明涛 李学三 |
| 取回设备 | |
| 设备来源 | 办公室库 |
| 油井状态 | 周期检泵 |
| 油井距离 | 0 |
| 补贴金额 | 0 |