2019-01-05
徐建波12020-08-24 09:01:48登记
| 作业名称 | 报废 |
| 上井设备 | M+型 |
| 日产液量 | 9.3 |
| 日产油量 | 3.3 |
| 抽油泵效 | 0 |
| 洗井周期 | 0 |
| 泵挂深度 | 768 |
| 油泵泵径 | 0 |
| 油泵冲程 | 0 |
| 油泵冲次 | 0 |
| 电机功率 | 0 |
| 日用电量 | 0 |
| 上行电流 | 0 |
| 下行电流 | 0 |
| 井口温度 | 0 |
| 双掺加热 | 0 |
| 原油含蜡 | 0 |
| 原油粘度 | 3881 |
| 原油密度 | 0.9592 |
| 胶质沥青 | 0 |
| 原液含水 | 0 |
| 空化腔长 | 9.5 |
| 保养时间 | 2019-01-05 |
| 设备管理 | 常规泵入井 |
| 上井人员 | |
| 取回设备 | |
| 设备来源 | 原井 |
| 油井状态 | 周期检泵 |
| 油井距离 | 0 |
| 补贴金额 | 0 |